<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Deutsches Krebsforschungszentrum</title>
		<link>http://www.dkfz.de</link>
		<description>Pressemitteilungen des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg</description>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 
  	<generator>dkfz press feeds generator</generator>
  	<ttl>240</ttl>
  	
					<language>de-de</language>
				
   	  		<managingEditor>presse@dkfz.de</managingEditor>
				
					<webMaster>webmaster@dkfz.de</webMaster> 
				
					<copyright>Copyright by Deutsches Krebsforschungszentrum</copyright>
				
		
					<image>
				<title>Deutsches Krebsforschungszentrum</title>
				<url>http://www.dkfz.de/xml/images/rss_logo_dkfz.jpg</url>
				<link>http://www.dkfz.de</link>
				
								<width>140</width>
										
								<height>41</height>
								
							</image>
				
		
				
					 
			<item>
  			<title><![CDATA[Betablocker senken das Darmkrebsrisiko nicht]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-25-Betablocker-senken-das-Darmkrebsrisiko-nicht.php</link> 
  			<description><![CDATA[Seit Jahren haben Krebsforscher Hinweise darauf, dass die millionenfach gegen Bluthochdruck verschriebenen Betablocker das Krebsrisiko beeinflussen können. Zum Welt-Hypertonietag am 17. Mai erscheint nun eine detaillierte Studie aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum, die diese Hypothese für Darmkrebs widerlegt.]]></description> 
  			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:39:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-25-Betablocker-senken-das-Darmkrebsrisiko-nicht.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[LUSI - Lungenkrebs früh entdecken]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-24a-LUSI-Lungenkrebs-frueh-entdecken.php</link> 
  			<description><![CDATA[Mit einer großen Studie untersuchen Wissenschaftler im Deutschen Krebsforschungszentrum, wie gut die Mehrschicht-Computertomographie geeignet ist, Lungenkrebs in einem sehr frühen und damit noch gut behandelbaren Stadium zu erkennen. Nun liegen erste Zahlen der gemeinschaftlich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und von der Dietmar Hopp Stiftung finanzierten Untersuchung vor: 80 Prozent der Krebsfälle wurden in einem frühen klinischen Stadium entdeckt, Aussagen über eine verringerte Sterblichkeit sind jedoch noch nicht möglich.]]></description> 
  			<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:47:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-24a-LUSI-Lungenkrebs-frueh-entdecken.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Eröffnungsveranstaltung - Mildred Scheel Vorlesungsreihe]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-24-Eroeffnungsveranstaltung-Mildred-Scheel-Vorlesungsreihe.php</link> 
  			<description><![CDATA[Heute, am 11. Mai 2012, startete am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg eine Vortragsreihe herausragender Krebsforscherinnen &#8211; die &quot;Mildred Scheel Lectureship&quot;. Sie soll an das bemerkenswerte Engagement der Gründerin der Deutschen Krebshilfe Dr. Mildred Scheel erinnern und vor allem junge Wissenschaftlerinnen ermutigen, eine Karriere in der Krebsforschung anzustreben. Prof. Lisa Coussens von der University of Oregon in den USA gab in ihrem spannenden Vortrag einen Einblick in die Zusammenhänge von Immunsystem, Entzündungen und Krebs. Zu den Gästen der Eröffnungsfeier gehörten Theresia Bauer, Wissenschaftsministerin des Landes Baden-Württemberg, Krebshilfe-Präsident Fritz Pleitgen sowie die Vorstände des Deutschen Krebsforschungszentrums und Universitätsklinikums Heidelberg. Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen sandte ein Grußwort zur Eröffnung der Reihe.
Gemeinsame Pressemitteilung von Deutsches Krebsforschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg und Deutsche Krebshilfe]]></description> 
  			<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:43:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-24-Eroeffnungsveranstaltung-Mildred-Scheel-Vorlesungsreihe.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Deutsches Krebsforschungszentrum und Hochschule Mannheim kooperieren in der Bioanalytik]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-23-Deutsches-Krebsforschungszentrum-und-Hochschule-Mannheim-kooperieren-in-der-Bioanalytik.php</link> 
  			<description><![CDATA[Die molekulare Analyse von Zellen und Geweben ist in der biomedizinischen Forschung unverzichtbar. ABIMAS, ein von der Hochschule Mannheim koordiniertes Kompetenznetzwerk, entwickelt auf Basis der Massenspektrometrie automatisierte Analyseverfahren für diese biologischen Materialien. Das Deutsche Krebsforschungszentrum beteiligt sich mit einer Brückenprofessur an ABIMAS und stellt ein Hochleistungs-Massenspektrometer zur Verfügung.]]></description> 
  			<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:29:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-23-Deutsches-Krebsforschungszentrum-und-Hochschule-Mannheim-kooperieren-in-der-Bioanalytik.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Krebsforschung braucht bundesweit einheitliche Daten]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-22-Krebsforschung-braucht-bundesweit-einheitliche-Daten.php</link> 
  			<description><![CDATA[Die Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in Deutschland e.V. (GEKID) sorgt für Einheitlichkeit bei den Daten der elf deutschen Landeskrebsregister. Nur so lassen sich deutschlandweite Aussagen zu Krebsneuerkrankungen und Krebssterblichkeit treffen und die Qualität von Krebsprävention und Krebsmedizin im internationalen Vergleich beurteilen. GEKID tagt derzeit beim epidemiologischen Krebsregister Baden-Württemberg im Deutschen Krebsforschungszentrum, um gemeinsame Forschungsprojekte auf den Weg zu bringen.]]></description> 
  			<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:24:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-22-Krebsforschung-braucht-bundesweit-einheitliche-Daten.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Gene anschalten auf Umwegen]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-21-Gene-anschalten-auf-Umwegen.php</link> 
  			<description><![CDATA[Um stillgelegte Gene wieder anzuschalten, muss die Zelle bestimmte Abschalt-Marker, so genannte Methylgruppen von der DNA entfernen. Wissenschaftler um Frank Lyko und Achim Breiling vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg haben nachgewiesen, dass dies offenbar über einen Zwischenschritt und mit Hilfe eines Enzyms geschieht, das auch bei der Entstehung von Blutkrebs eine Rolle spielt. Ihre Ergebnisse haben die Forscher jetzt in &#8222;Nature Communications&#8220; veröffentlicht.]]></description> 
  			<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:15:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-21-Gene-anschalten-auf-Umwegen.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Ausschreibung des Walther und Christine Richtzenhain-Preises 2012]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-20-Ausschreibung-des-Walther-und-Christine-Richtzenhain-Preises-2012.php</link> 
  			<description><![CDATA[Der Vorstand des Deutschen Krebsforschungszentrums schreibt in diesem Jahr wieder bundesweit den mit 10.000 Euro dotierten Förderpreis der Walther und Christine Richtzenhain-Stiftung aus. Mit dem Preis sollen richtungweisende wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der translationalen Krebsforschung ausgezeichnet werden.]]></description> 
  			<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:28:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-20-Ausschreibung-des-Walther-und-Christine-Richtzenhain-Preises-2012.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Abnehmen bremst krebsfördernde Entzündungen]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-19-Abnehmen-bremst-krebsfoerdernde-Entzuendungen.php</link> 
  			<description><![CDATA[Übergewicht begünstigt Entzündungen, die als krebsfördernd gelten. Gemeinsam mit amerikanischen Kollegen untersuchte Cornelia Ulrich aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum und dem NCT Heidelberg an übergewichtigen Frauen, ob sich die Entzündungswerte durch Sport und/oder Kalorienreduktion reduzieren lassen. Beide Lebensstilveränderungen waren hochwirksam: Kalorienreduktion allein oder in Kombination mit Sport senkte die Entzündungsparameter um mehr als ein Drittel und damit in vergleichbarem Umfang wie entzündungshemmende Medikamente. Gewichtsabnahme kann daher als wirkungsvoller Beitrag zur Krebsprävention angesehen werden.]]></description> 
  			<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:46:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-19-Abnehmen-bremst-krebsfoerdernde-Entzuendungen.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Egal wie schnell, Hauptsache dabei!]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-18a-Egal-wie-schnell-Hauptsache-dabei.php</link> 
  			<description><![CDATA[Am Sonntag, dem 20. Mai 2012, lädt das Deutsche Krebsforschungszentrum zum &#8222;2. Heidelberger Lauf für die Krebsforschung&#8220; ein.]]></description> 
  			<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:36:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-18a-Egal-wie-schnell-Hauptsache-dabei.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[microRNA steuert Bösartigkeit und Resistenz von Brustkrebszellen]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-18-microRNA-steuert-Boesartigkeit-und-Resistenz-von-Brustkrebszellen.php</link> 
  			<description><![CDATA[Resistenzen gegen Medikamente sind der Hauptgrund dafür, dass Brustkrebs bei vielen Patientinnen nicht wirksam bekämpft werden kann. Wissenschaftlern aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum ist es nun gelungen, Tamoxifen-resistente Brustkrebszellen mit Hilfe eines winzigen RNA-Moleküls wieder empfindlich für das Medikament zu machen. Die RNA-Schnipsel unterdrücken die Bildung eines Proteins, das das Krebswachstum fördert. Hinweise darauf, dass sie auch klinisch eine Rolle spielen, fanden die Forscher in Gewebeproben von Brusttumoren.]]></description> 
  			<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:14:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-18-microRNA-steuert-Boesartigkeit-und-Resistenz-von-Brustkrebszellen.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA["Laborführerschein" aus dem Heidelberger Life-Science Lab]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-17-Laborfuehrerschein-aus-dem-Heidelberger-Life-Science-Lab.php</link> 
  			<description><![CDATA[Das &#8222;Denk- und Experimentallabor&#8220;, ein neues Angebot des Heidelberger Life-Science Lab, wird am 2. Mai offiziell eröffnet. Das Deutsche Krebsforschungszentrum stellt für dieses Vorhaben einen voll ausgestatteten Laborraum mit zwölf Arbeitsplätzen zur Verfügung.]]></description> 
  			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:03:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-17-Laborfuehrerschein-aus-dem-Heidelberger-Life-Science-Lab.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Neu entdeckte Direktverbindung im Gehirn synchronisiert Zentren räumlicher Orientierung]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-16-Neu-entdeckte-Direktverbindung-im-Gehirn-synchronisiert-Zentren-raeumlicher-Orientierung.php</link> 
  			<description><![CDATA[Zwei Gehirnareale, die als zentrale Schaltstellen für die räumliche Orientierung und das Ortsgedächtnis gelten, sind durch lange Ausläufer hemmender Nervenzellen direkt miteinander verbunden. Wissenschaftler um Professor Hannah Monyer, Leiterin einer Kooperationsabteilung des Deutschen Krebsforschungszentrums, der Universität und des Universitätsklinikums Heidelberg, publizieren dies in der Zeitschrift &#8222;Science&#8220;. Die neu entdeckte Direktverbindung trägt vermutlich dazu bei, die beiden Hirnregionen zu synchronisieren und so räumliche Eindrücke zu verarbeiten.]]></description> 
  			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:52:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-16-Neu-entdeckte-Direktverbindung-im-Gehirn-synchronisiert-Zentren-raeumlicher-Orientierung.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Gift aus Knollenblätterpilz stoppt Bauchspeicheldrüsenkrebs in Mäusen]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-15-Gift-aus-Knollenblaetterpilz-stoppt-Bauchspeicheldruesenkrebs-in-Maeusen.php</link> 
  			<description><![CDATA[Wissenschaftler im Deutschen Krebsforschungszentrum koppelten das Pilzgift Amanitin an einen Antikörper, der ein krebstypisches Zielmolekül erkennt. Der Antikörper wirkt als Lenkwaffe, die ihre giftige Fracht gezielt zu den Krebszellen transportiert. Der giftbeladene Antikörper stoppte das Wachstum verschiedener Krebszellen in der Kulturschale und ließ auf Mäuse übertragene Bauchspeicheldrüsentumoren sogar vollständig verschwinden.]]></description> 
  			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:48:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-15-Gift-aus-Knollenblaetterpilz-stoppt-Bauchspeicheldruesenkrebs-in-Maeusen.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Neue deutsch-französische Forschungseinheit zu Krebs und Infektionen]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-14-Neue-deutsch-franzoesische-Forschungseinheit-zu-Krebs-und-Infektionen.php</link> 
  			<description><![CDATA[Das französische Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) richtet im Deutschen Krebsforschungszentrum erneut eine Forschungsgruppe ein. Das Wissenschaftlerteam unter der Leitung des Pathologen Professor Dr. Henri-Jacques Delecluse erforscht die Zusammenhänge zwischen Infektionen mit Viren und Bakterien und der Krebsentstehung.]]></description> 
  			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:20:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-14-Neue-deutsch-franzoesische-Forschungseinheit-zu-Krebs-und-Infektionen.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Schüler- und Lehrerforen des Heidelberger Life Science Lab 2012]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-13a-Schueler-und-Lehrerforen-des-Heidelberger-Life-Science-Lab-2012.php</link> 
  			<description><![CDATA[Für interessierte Schüler und Lehrer bietet das Heidelberger Life-Science Lab am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) 2012 wieder fünf Oberstufenforen und ein Lehrerforum an. Die kostenfreien Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, durch Vorträge von Experten einen Einblick in die ganze Breite und Aktualität der Forschung am DKFZ zu bekommen.]]></description> 
  			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:34:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-13a-Schueler-und-Lehrerforen-des-Heidelberger-Life-Science-Lab-2012.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Kommunikationskanäle im Gehirn]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-13-Kommunikationskanaele-im-Gehirn.php</link> 
  			<description><![CDATA[Jakob von Engelhardt leitet die neue Nachwuchsgruppe &#8222;Synaptische Kommunikation und Neurodegeneration&#8220;, die das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) im Deutschen Krebsforschungszentrum ansiedelt, um die Kompetenzen beider Institutionen zusammenzubringen. Forschungsthemen der Nachwuchsgruppe sind die zellulären Grundlagen von Lernen und Erinnern sowie die molekularen Ursachen neurodegenerativer Erkrankungen.]]></description> 
  			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:11:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-13-Kommunikationskanaele-im-Gehirn.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Helmholtz-Professur für Ingrid Grummt]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-12-Helmholtz-Professur-fuer-Ingrid-Grummt.php</link> 
  			<description><![CDATA[Die international renommierte Zellbiologin Ingrid Grummt kann über die Pensionsgrenze hinaus drei weitere Jahre eine Arbeitsgruppe am Deutschen Krebsforschungszentrum leiten. Ermöglicht wird dies durch eine &#8222;Helmholtz-Professur&#8220;, ein Förderinstrument der Helmholtz-Gemeinschaft.]]></description> 
  			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:01:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-12-Helmholtz-Professur-fuer-Ingrid-Grummt.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Bedarf an Krebsinformation erstmals bundesweit erfasst]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-11-Bedarf-an-Krebsinformation-erstmals-bundesweit-erfasst.php</link> 
  			<description><![CDATA[Welchen Bedarf an Krebsinformation haben die Deutschen? Welches spezifische Informationsangebot zum Thema Krebs wünschen sich medizinische Fachkreise? Mit zwei bundesweiten Befragungen hat der Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums KID in Zusammenarbeit mit der Prognos AG diese Fragen untersucht. Die Ergebnisse, die nun in Buchform veröffentlicht sind und im Internet zur Verfügung stehen, sollen dazu beitragen, Informationsangebote genauer an den Bedarf unterschiedlicher Zielgruppen anzupassen.]]></description> 
  			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:21:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-11-Bedarf-an-Krebsinformation-erstmals-bundesweit-erfasst.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Neue Bewerbungsrunde für Nachwuchsforscher]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-10a-Neue-Bewerbungsrunde-fuer-Nachwuchsforscher.php</link> 
  			<description><![CDATA[Naturwissenschaftlich-technisch und mathematisch interessierte Mittel- und Oberstufenschüler können sich ab sofort wieder für die Teilnahme am Heidelberger Life-Science Lab bewerben, dem Schülerlabor im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ).]]></description> 
  			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:19:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-10a-Neue-Bewerbungsrunde-fuer-Nachwuchsforscher.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Fuß in der Tür zur Erbinformation]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-10-Fuss-in-der-Tuer-zur-Erbinformation.php</link> 
  			<description><![CDATA[Im Zellkern ist die DNA auf die so genannten Histonproteine aufgewickelt und bildet so in regelmäßigen Abständen kugelige Einheiten, die Nukleosomen. Dadurch sind große Teile des Erbguts unzugänglich, denn Gene in diesen Bereichen können nicht abgelesen werden. Wissenschaftler im Deutschen Krebsforschungszentrum simulierten nun in hoher zeitlicher Auflösung, wie sich kurze DNA-Abschnitte wiederholt spontan aus dem Nukleosom lösen. Die Forscher zeigen erstmals, dass die spulenartigen Histonproteine eine aktive Rolle dabei spielen, den Zugang zur Erbinformation zu ermöglichen.]]></description> 
  			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:36:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2012/dkfz-pm-12-10-Fuss-in-der-Tuer-zur-Erbinformation.php</guid> 
  		</item>
  	
  	  
	</channel>
</rss>

