<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Deutsches Krebsforschungszentrum</title>
		<link>http://www.dkfz.de</link>
		<description>Pressemitteilungen des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg</description>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 
  	<generator>dkfz press feeds generator</generator>
  	<ttl>240</ttl>
  	
					<language>de-de</language>
				
   	  		<managingEditor>presse@dkfz.de</managingEditor>
				
					<webMaster>webmaster@dkfz.de</webMaster> 
				
					<copyright>Copyright by Deutsches Krebsforschungszentrum</copyright>
				
		
					<image>
				<title>Deutsches Krebsforschungszentrum</title>
				<url>http://www.dkfz.de/xml/images/rss_logo_dkfz.jpg</url>
				<link>http://www.dkfz.de</link>
				
								<width>140</width>
										
								<height>41</height>
								
							</image>
				
		
				
					 
			<item>
  			<title><![CDATA[Elektrische Zigaretten - ein unkontrollierter Versuch am Verbraucher]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-31-Elektrische-Zigaretten-ein-unkontrollierter-Versuch-am-Verbraucher.php</link> 
  			<description><![CDATA[]]></description> 
  			<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:46:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-31-Elektrische-Zigaretten-ein-unkontrollierter-Versuch-am-Verbraucher.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Wirkungsweise von Krebsmedikament entschlüsselt]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-30-Wirkungsweise-von-Krebsmedikament-entschluesselt.php</link> 
  			<description><![CDATA[Eine Gruppe von Krebsmedikamenten, die HDAC-Inhibitoren, wirkt in präklinischen Studien auch gegen das bösartige Neuroblastom, eine aggressive Krebserkrankung des Kindesalters. Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszentrum und vom Universitätsklinikum Heidelberg fanden nun heraus, dass die Medikamente in den Tumorzellen die Produktion eines krebshemmenden RNA-Moleküls ankurbeln und so das bösartige Wachstum der Tumorzellen bremsen.]]></description> 
  			<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:51:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-30-Wirkungsweise-von-Krebsmedikament-entschluesselt.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Ausgezeichnete 3D-Bilder - Medizininformatikerin Maier-Hein erhält Preis der DFG]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-29c-Ausgezeichnete-3D-Bilder-Medizininformatikerin-Maier-Hein-erhaelt-Preis-der-DFG.php</link> 
  			<description><![CDATA[Die Medizininformatikerin Lena Maier Hein vom Deutschen Krebsforschungszentrum erhält den &quot;Heinz-Maier-Leibnitz-Preis&quot; der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Die junge Wissenschaftlerin wird für ihre Arbeit über computergestützte, bildgebende Verfahren ausgezeichnet.]]></description> 
  			<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:39:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-29c-Ausgezeichnete-3D-Bilder-Medizininformatikerin-Maier-Hein-erhaelt-Preis-der-DFG.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Haarnadel als Bremse: neuer Schalter für Genkontrolle entdeckt]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-29-Haarnadel-als-Bremse-neuer-Schalter-fuer-Genkontrolle-entdeckt.php</link> 
  			<description><![CDATA[Wissenschaftler aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum haben einen bisher unbekannten Schalter entdeckt, mit dem die Zelle bestimmen kann, wie viel sie von einem bestimmten Eiweiß herstellt. Es handelt sich um eine haarnadelförmige Struktur in der Boten-RNA &#8211; der Abschrift eines Gens &#8211;, von der wiederum die Information für das Eiweiß abgelesen wird. Sobald sich die Haarnadel bildet, lagern sich verschiedene zelluläre Bestandteile daran und bauen die Boten-RNA ab. Damit verhindert die Zelle, dass sie zu viel eines Eiweißes herstellt, das in größeren Mengen schädlich wäre. Ihre Ergebnisse haben die Forscher um Georg Stoecklin im Fachjournal Cell veröffentlicht.]]></description> 
  			<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:08:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-29-Haarnadel-als-Bremse-neuer-Schalter-fuer-Genkontrolle-entdeckt.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Fettstoffwechsel aus dem Gleichgewicht: Nachwuchswissenschaftlerin im Deutschen Krebsforschungszentrum mehrfach ausgezeichnet]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-28-Fettstoffwechsel-aus-dem-Gleichgewicht.php</link> 
  			<description><![CDATA[Die Molekularbiologin Dr. Maria Rohm erforscht den Fettabbau im menschlichen Körper und hat dafür gleich zwei hochkarätige Auszeichnungen erhalten: den mit 10.000 Euro dotierten Novartis-Preis &quot;Junge Endokrinologie&quot; der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie und den mit 7.500 Euro prämierten Förderpreis der Deutschen Diabetes Gesellschaft, gestiftet von Sanofi-Aventis Deutschland. Maria Rohm untersucht im Deutschen Krebsforschungszentrum die molekularen Grundlagen eines aus dem Gleichgewicht geratenen Fettstoffwechsels.]]></description> 
  			<pubDate>Wed, 08 May 2013 13:48:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-28-Fettstoffwechsel-aus-dem-Gleichgewicht.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA["Networking" in der Krebszelle]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-27-Networking-in-der-Krebszelle.php</link> 
  			<description><![CDATA[Heidelberger Wissenschaftler entwickelten ein Verfahren, um die Wechselwirkung aller Gene einer Krebszelle im großen Maßstab zu untersuchen. Die genaue Kenntnis dieses Zusammenspiels soll dabei helfen, wirksamere Kombinationen von Medikamenten zu identifizieren. Die Ergebnisse sind in der neuesten Ausgabe von Nature Methods veröffentlicht.]]></description> 
  			<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:55:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-27-Networking-in-der-Krebszelle.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Dabei sein und laufend Gutes tun]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-26a-Dabei-sein-und-laufend-Gutes-tun.php</link> 
  			<description><![CDATA[Am Sonntag, dem 12. Mai 2013, lädt das Deutsche Krebsforschungszentrum zum &#8222;3. Heidelberger Lauf für die Krebsforschung&#8220; ein.]]></description> 
  			<pubDate>Thu, 02 May 2013 12:42:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-26a-Dabei-sein-und-laufend-Gutes-tun.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Marker für den Verlauf von Krebs im Mund- und Rachenraum gefunden]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-26-Marker-fuer-den-Verlauf-von-Krebs-im-Mund-und-Rachenraum-gefunden.php</link> 
  			<description><![CDATA[Bei Krebs im Mund- und Rachenraum weist ein spezifisches Muster von chemischen Markierungen am Erbgut der Tumorzellen auf eine günstige Prognose hin. Diese so genannte &#8222;epigenetische Signatur&#8220; sagt den Krankheitsverlauf zuverlässiger voraus als die bisher eingesetzten Vorhersagekriterien. Patienten, bei denen ein günstiger Krankheitsverlauf anzunehmen ist, könnten mit geringerer Intensität therapiert werden. Dies veröffentlichten Wissenschaftler aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum und dem Universitätsklinikum Heidelberg.]]></description> 
  			<pubDate>Thu, 02 May 2013 11:34:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-26-Marker-fuer-den-Verlauf-von-Krebs-im-Mund-und-Rachenraum-gefunden.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Neue Studie zur Lebensqualität in Deutschland startet]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-25c-Neue-Studie-zur-Lebensqualitaet-in-Deutschland-startet.php</link> 
  			<description><![CDATA[Wissenschaftler im Deutschen Krebsforschungszentrum untersuchen, welchen Einfluss Erkrankungen, soziale Unterstützung und körperliche Aktivität auf die Lebensqualität haben.]]></description> 
  			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 10:29:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-25c-Neue-Studie-zur-Lebensqualitaet-in-Deutschland-startet.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[GirlsBoysDay2013]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-25a-GirlsBoysDay2013.php</link> 
  			<description><![CDATA[Zum diesjährigen Girls&#8216;- und Boys&#8216;Day hat das Deutsche Krebsforschungszentrumam 25. April 2013 wieder 36 Mädchen und 36 Jungen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren eingeladen. Der bundesweite Mädchen- und Jungen-Zukunftstag, den Einrichtungen und Organisationen wie z. B. Unternehmen und Behörden, Forschungszentren und Hochschulen in jedem Jahr ausrichten, eröffnet interessierten Mädchen und Jungen die Möglichkeit, neue Berufe kennenzulernen, eigene Kompetenzen zu erfahren und traditionelle Rollenbilder zu hinterfragen.]]></description> 
  			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 17:18:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-25a-GirlsBoysDay2013.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Erhöhte Sterblichkeit bei Vitamin-D-Mangel]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-25-Erhoehte-Sterblichkeit-bei-Vitamin-D-Mangel.php</link> 
  			<description><![CDATA[Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszentrum und vom Epidemiologischen Krebsregister des Saarlandes untersuchten in einer großen Studie den Zusammenhang zwischen einem Mangel an Vitamin D und der Sterblichkeitsrate. Studienteilnehmer mit niedrigem Vitamin-D-Spiegel starben häufiger an Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und an Krebs, auch ihre Gesamtsterblichkeit war erhöht. Das Ergebnis unterstreicht, dass die Wirksamkeit einer vorbeugenden Einnahme von Vitamin-D-Präparaten sorgfältig geprüft werden sollte.]]></description> 
  			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 12:54:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-25-Erhoehte-Sterblichkeit-bei-Vitamin-D-Mangel.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Metastasen-Stammzellen bei Brustkrebs entdeckt]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-24-Metastasen-Stammzellen-bei-Brustkrebs-entdeckt.php</link> 
  			<description><![CDATA[Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszentrum und vom Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg wiesen im Blut von Brustkrebspatientinnen erstmals Krebszellen nach, die Metastasen auslösen können. Die Metastasen-induzierenden Zellen weisen Merkmale von Krebs-Stammzellen auf und sind durch drei Oberflächenproteine charakterisiert. Patientinnen, in deren Blut eine große Anzahl dieser Zellen nachweisbar ist, zeigen einen ungünstigeren Krankheitsverlauf. Das Muster der drei Moleküle kann daher als Biomarker für den Verlauf der Erkrankung dienen. Die Wissenschaftler wollen nun prüfen, ob sich die charakteristischen Oberflächenmoleküle als Zielstrukturen für spezifische Therapien für Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs eignen.]]></description> 
  			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 10:15:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-24-Metastasen-Stammzellen-bei-Brustkrebs-entdeckt.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Oxidantien an den Schalthebeln der Zelle]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-24c2-Oxidantien-an-den-Schalthebeln-der-Zelle.php</link> 
  			<description><![CDATA[Wie körpereigene Oxidantien das normale und krankhafte Verhalten von Zellen über schwefelhaltige Schaltermoleküle steuern, erforschen Wissenschaftler in einem neuen Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG. Die Programmkoordinatoren sind Prof. Katja Becker, Universität Gießen, und PD Dr. Tobias Dick vom Deutschen Krebsforschungszentrum.]]></description> 
  			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 10:28:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-24c2-Oxidantien-an-den-Schalthebeln-der-Zelle.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Clevere Software für schonende Strahlentherapie]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-24c-Clevere-Software-fuer-schonende-Strahlentherapie.php</link> 
  			<description><![CDATA[Seit April 2013 finanziert das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit knapp acht Millionen Euro ein Kooperationsprojekt zur Verbesserung der Strahlentherapie von Krebs. Wissenschaftler aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum sowie aus neun weiteren Einrichtungen entwickeln neuartige adaptive und flexible Softwaresysteme, die Mediziner dabei unterstützen sollen, Tumoren in Zukunft effizienter, sicherer und gleichzeitig wirkungsvoller zu behandeln.]]></description> 
  			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 10:20:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-24c-Clevere-Software-fuer-schonende-Strahlentherapie.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Felix Burda Awards für Engagement in der Darmkrebsvorsorge gehen an DKFZ und NCT]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-23c-Felix-Burda-Awards-fuer-Engagement-in-der-Darmkrebsvorsorge-gehen-an-DKFZ-und-NCT.php</link> 
  			<description><![CDATA[Am Sonntag, dem 14. April, wurden in Berlin zum elften Mal die Felix Burda Awards verliehen. In der Kategorie &#8222;Medizin und Wissenschaft&#8220; ging der Preis an Dr. Christian Stock, Dr. Michael Hoffmeister und Professor Hermann Brenner vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Der erstmals verliehene Award in der Kategorie &#8222;Beste Präventionsidee&#8220; ging an Professor Cornelia Ulrich, Dr. Ulrike Bussas und Clare Abbenhardt vom Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) und vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. In diesem Jahr waren 57 Bewerbungen für die Auszeichnungen in insgesamt fünf Kategorien eingegangen.]]></description> 
  			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 11:24:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-23c-Felix-Burda-Awards-fuer-Engagement-in-der-Darmkrebsvorsorge-gehen-an-DKFZ-und-NCT.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Mit kombinierter PET/MR-Technologie besser im Bilde]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-23-Mit-kombinierter-PET-MR-Technologie-besser-im-Bilde.php</link> 
  			<description><![CDATA[Das Deutsche Krebsforschungszentrum schickt ein vielversprechendes Duo ins Rennen: Das neue PET/MR-Gerät hat das Potenzial, besonders detailreiche Bilder mit funktionellen Informationen zu kombinieren und damit die Diagnose von Krebs zu verbessern. Zudem unterstützt das Gerät die Krebsmediziner dabei, die am besten geeignete Therapie zu wählen und deren Verlauf zu kontrollieren.]]></description> 
  			<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 10:01:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-23-Mit-kombinierter-PET-MR-Technologie-besser-im-Bilde.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Immuntherapien gegen Krebs: Deutsches Krebsforschungszentrum baut strategische Allianz mit Bayer HealthCare weiter aus]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-22-Deutsches-Krebsforschungszentrum-baut-strategische-Allianz-mit-Bayer-HealthCare-weiter-aus.php</link> 
  			<description><![CDATA[Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) und Bayer HealthCare (Bayer) bauen ihre erfolgreiche strategische Forschungsallianz auf der Suche nach neuen Krebstherapien durch die zusätzliche Fokussierung auf das Gebiet der Immuntherapie weiter aus. Immuntherapien sind vielversprechende Ansätze zur Behandlung von Krebserkrankungen. Dabei soll das körpereigene Immunsystem gezielt gegen Tumorzellen aktiviert werden.]]></description> 
  			<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 17:40:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-22-Deutsches-Krebsforschungszentrum-baut-strategische-Allianz-mit-Bayer-HealthCare-weiter-aus.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Harald zur Hausen in die erste Akademieklasse der Mitglieder der Amerikanischen Gesellschaft für Krebsforschung gewählt]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-21c-Harald-zur-Hausen-in-die-erste-Akademieklasse-der-Mitglieder-der-Amerikanischen-Gesellschaft-fuer-Krebsforschung-gewaehlt.php</link> 
  			<description><![CDATA[Die Amerikanische Gesellschaft für Krebsforschung (AACR) hat eine Akademie ihrer Mitglieder gegründet. In die erste Akademieklasse wurde als einziger deutscher Vertreter auch der Medizin-Nobelpreisträger von 2008, Professor Harald zur Hausen vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, gewählt.]]></description> 
  			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 17:24:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-21c-Harald-zur-Hausen-in-die-erste-Akademieklasse-der-Mitglieder-der-Amerikanischen-Gesellschaft-fuer-Krebsforschung-gewaehlt.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Ganglioside funken Sättigungssignal]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-20-Ganglioside-funken-Saettigungssignal.php</link> 
  			<description><![CDATA[Der Hypothalamus ist ein Bereich im Gehirn, der neben anderen lebenswichtigen Funktionen die Nahrungsaufnahme steuert und sie an den Energiebedarf anpasst. Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums haben nun in Nervenzellen dieses Hirnareals einen bisher unbekannten Mechanismus entdeckt, der das Körpergewicht von Mäusen kontrolliert.]]></description> 
  			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 13:03:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-20-Ganglioside-funken-Saettigungssignal.php</guid> 
  		</item>
  	
  				 
			<item>
  			<title><![CDATA[Brustkrebsrisiko: Gene und Umwelt wirken gemeinsam]]></title> 
  			<link>http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-21-Brustkrebsrisiko-Gene-und-Umwelt-wirken-gemeinsam.php</link> 
  			<description><![CDATA[Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg belegen erstmals, dass genetische und umweltbedingte Risiken für Brustkrebs nicht unabhängig voneinander agieren. So beeinflusst etwa der Genuss von Alkohol oder die Anzahl der Geburten das Risiko für Brustkrebs. Wie stark dieser Einfluss ist, hängt jedoch davon ab, welche genetischen Merkmale eine Frau in ihren Zellen trägt. Ihre Ergebnisse haben die Wissenschaftler jetzt in Plos Genetics veröffentlicht.]]></description> 
  			<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 13:03:00 GMT</pubDate> 
  			<guid isPermaLink="true">http://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2013/dkfz-pm-13-21-Brustkrebsrisiko-Gene-und-Umwelt-wirken-gemeinsam.php</guid> 
  		</item>
  	
  	  
	</channel>
</rss>
