| | | | factor | median_fitted_data | median_fitted_data | gene annotation | gene annotation |
| | | | condition1 | condition0(CONTROL) | condition1 | functional category | description |
| | | | delta_fks1 | wt, strain FY834 | delta_fks1 | | |
| |
| | | | |
| * | YAL001C | TFC3______ | +1.10 | 96701 | 106349 | transcription | TFIIIC 138 kD subunit |
| | YBR166C | TYR1______ | +1.34 | 299053 | 400406 | tyrosine biosynthesis | prephenate dehydrogenase (NADP+ |
| | YCR102W | __________ | +1.17 | 137062 | 160258 | unknown | unknown |
| | YDR037W | KRS1______ | -1.05 | 2121951 | 2030131 | protein synthesis | tRNA synthetase, lysyl |
| | YDR404C | RPB7______ | +1.29 | 196371 | 253207 | transcription | RNA polymerase II 19 kD subunit |
| | YER099C | PRS2______ | +1.16 | 394331 | 459379 | purine biosynthesis | ribose-phosphate pyrophosphokinase |
| | YGL097W | SRM1______ | -1.04 | 271095 | 260738 | nuclear targeting; mating | GDP/GTP exchange factor for Gsp1p/Gsp2p |
| | YGR204W | ADE3______ | -1.14 | 657557 | 576604 | purine biosynthesis | C1-5,6,7,8-tetrahydrofolate synthase |
| | YIL001W | __________ | -1.06 | 73602 | 69143 | unknown | unknown |
| | YJL098W | SAP185____ | +1.01 | 198223 | 201159 | cell cycle | Sit4p-associated protein |
| | YKL095W | YJU2______ | -1.02 | 76105 | 74700 | unknown | unknown |
| | YLR030W | __________ | +1.04 | 103263 | 107724 | unknown | unknown |
| | YLR402W | __________ | -1.12 | 109944 | 98072 | unknown | unknown |
| | YNL189W | SRP1______ | -1.06 | 92687 | 87412 | nuclear protein targeting | alpha-karyopherin |
| | YOL095C | HMI1______ | -1.04 | 92169 | 88225 | unknown | mitochondrial DNA helicase (putative) |
| | YOR305W | __________ | -1.07 | 99008 | 92253 | unknown | unknown |
| | YPL283C | YRF1-7____ | -1.03 | 95071 | 92129 | unknown | Y' helicase (subtelomerically-encoded) |
| | YBL095W | __________ | +1.53 | 214903 | 328330 | unknown | unknown |
| | YCL001W | RER1______ | +1.19 | 88551 | 105586 | secretion; protein targeting | ER protein retention (Golgi membrane protein) |
| | YDL097C | RPN6______ | +1.52 | 1224335 | 1859002 | protein degradation | 26S proteasome regulatory subunit |
| | YDR220C | __________ | +1.27 | 106560 | 135461 | unknown | unknown |
| | YEL001C | __________ | +1.49 | 1289570 | 1926470 | unknown | unknown |
| | YFR020W | __________ | +1.33 | 185955 | 247229 | unknown | unknown |
| | YGR025W | __________ | -1.12 | 143915 | 128558 | unknown | unknown |
| | YHR038W | FIL1______ | +1.16 | 158247 | 182988 | protein syntehsis | robosomal protein, mitochondrial (putative) |
| | YIR008C | PRI1______ | -1.08 | 75514 | 69848 | DNA replication | DNA primase subunit |
| | YJR064W | CCT5______ | -1.40 | 1340728 | 960248 | protein targeting | cytoplasmic chaperonin complex |
| | YKR061W | KTR2______ | +2.25 | 207400 | 465885 | protein glycosylation | putative mannosyltransferase; type 2 membrane protein |
| | YLR218C | __________ | +1.27 | 198169 | 251044 | unknown | unknown |
| | YML088W | __________ | -1.32 | 428317 | 325261 | unknown | unknown |
| | YNL001W | DOM34_____ | -1.22 | 485074 | 397760 | protein synthesis (putative) | unknown |
| | YNR040W | __________ | -1.05 | 116146 | 111000 | unknown | unknown; zinc regulated |
| | YOR119C | RIO1______ | -1.66 | 345417 | 207613 | unknown | unknown; similar to a C.elegans ZK632.3 protein |
| | YPL095C | __________ | -1.17 | 224280 | 192287 | unknown | unknown; similar to Ybr177p |
| | YPR186C | PZF1______ | -1.10 | 326957 | 298508 | transcription | TFIIIA |
| | YAL014C | __________ | +1.34 | 385895 | 517081 | unknown | unknown |
| | YBR178W | __________ | +1.06 | 99649 | 105540 | unknown | unknown |
| | YCRX08W | __________ | +1.02 | 196354 | 200687 | | |
| | YDR049W | __________ | +1.10 | 183268 | 201822 | unknown | unknown |
| | YDR416W | SYF1______ | +1.16 | 171453 | 198560 | cell cycle (putative) | unknown; synthetic lethal with cdc40 |
| | YER111C | SWI4______ | +1.35 | 302548 | 409390 | cell cycle | transcription factor |
| | YGL109W | __________ | +1.07 | 253500 | 271436 | unknown | unknown |
| | YGR216C | GPI1______ | +1.10 | 232999 | 255151 | protein processing | N-acetylglucosaminylphosphatidylinositol synthesis |
| | YIL013C | PDR11_____ | +1.03 | 84589 | 86984 | transport | ATP-binding cassette (ABC) family |
| | YJL110C | GZF3______ | +1.08 | 268611 | 289461 | nitrogen catabolism | transcription factor |
| | YKL106W | AAT1______ | -1.16 | 352897 | 303743 | aspartate metabolism? | aspartate aminotransferase, |
| | YLR040C | __________ | +1.18 | 1338603 | 1574187 | unknown | unknown |
| | YLR412W | __________ | -1.12 | 384874 | 343574 | unknown | unknown |
| | YMR147W | __________ | -1.15 | 169030 | 146808 | unknown | unknown |
| | YNL201C | __________ | -1.12 | 102179 | 91438 | unknown | unknown |
| | YOL105C | WSC3______ | +1.15 | 286697 | 329753 | signaling | stress response |
| | YOR317W | FAA1______ | +1.00 | 743702 | 746919 | fatty acid metabolism | long chain fatty acyl:CoA synthetase |
| | YPR012W | __________ | +1.07 | 800005 | 859977 | unknown | unknown |
| | YBL105C | PKC1______ | -1.04 | 233320 | 223344 | cell wall biogenesis | protein kinase C |
| | YCL012W | __________ | +1.27 | 179693 | 228002 | unknown | unknown |
| | YDL109C | __________ | +1.18 | 106100 | 125214 | unknown | unknown |
| | YDR232W | HEM1______ | -1.10 | 324139 | 295969 | heme biosynthesis | 5-aminolevulinate synthase |
| | YEL013W | VAC8______ | +1.12 | 278850 | 312568 | vacuolar protein targeting | vacuolar protein |
| | YFR031C | RPL2A_____ | +1.10 | 80773 | 88552 | protein synthesis | ribosomal protein L2A |
| | YGR035C | __________ | -1.03 | 114958 | 112118 | unknown | unknown |
| | YHR049W | __________ | +1.07 | 854225 | 912245 | unknown | unknown |
| | YIR019C | MUC1______ | -1.02 | 78294 | 76533 | flocculation and invasive growth | unknown |
| | YJR076C | CDC11_____ | +1.16 | 773501 | 898232 | cytokinesis | septin |
| | YKR073C | __________ | -1.06 | 103701 | 97538 | unknown | unknown |
| | YLR228C | ECM22_____ | +1.00 | 266467 | 267309 | unknown | unknown; similar to transcription factors, has Zn[2]-Cys[6] |
| | YML099C | ARG81_____ | +1.02 | 139838 | 142279 | arginine metabolism | transcription factor |
| | YNL013C | __________ | -1.01 | 306245 | 303989 | unknown | unknown |
| | YNR052C | POP2______ | -1.05 | 732816 | 698137 | glucose derepression | component of CCR4 complex |
| | YOR131C | __________ | +1.22 | 350698 | 429051 | unknown | unknown; similar to E. coli protein yhfE gene of the dam |
| | YPL107W | __________ | +1.15 | 295040 | 338044 | unknown | unknown |
| | YPR198W | SGE1______ | -1.20 | 1136224 | 944391 | crystal violet resistance | transporter, major facilitator superfamily |
| | YAL026C | DRS2______ | +1.10 | 80290 | 88025 | transport | Ca(2+) transporting ATPase |
| | YBR190W | __________ | +1.32 | 191695 | 253109 | unknown | unknown; similar to glycosyl hydrolases |
| | YCRX20C | __________ | -1.03 | 120362 | 116696 | | |
| | YDR061W | __________ | +1.37 | 280966 | 384168 | unknown | unknown; similar to E. coli photorepair protein |
| | YDR428C | __________ | +1.10 | 308997 | 338971 | unknown | unknown |
| | YER122C | GLO3______ | +1.11 | 728605 | 805739 | cell proliferation | unknown |
| | YGL121C | __________ | +1.64 | 128768 | 211002 | unknown | unknown |
| | YGR228W | __________ | +1.17 | 632195 | 741401 | unknown | unknown |
| | YIL024C | __________ | +1.44 | 161576 | 233348 | unknown | unknown |
| | YJL122W | __________ | -1.50 | 636628 | 425295 | unknown | unknown |
| | YKL118W | __________ | -1.03 | 128310 | 124108 | unknown | unknown |
| | YLR052W | __________ | +1.08 | 339595 | 367681 | unknown | unknown |
| | YLR424W | __________ | -1.01 | 229165 | 227024 | unknown | unknown; similar to retrovirus-related protease |
| | YMR158W | __________ | +1.04 | 314627 | 326056 | unknown | unknown; similar E. coli ribosomal protein S8 |
| | YNL213C | __________ | +1.21 | 269127 | 326154 | unknown | unknown |
| | YOL117W | __________ | +1.07 | 136624 | 145533 | unknown | unknown |
| | YOR329C | SCD5______ | +1.12 | 273433 | 307054 | secretion | suppressor of clathrin deficiency |
| | YPR024W | YME1______ | -1.04 | 439899 | 421440 | mitochondrial protein processing | AAA family protease |
| | YBR004C | __________ | +1.53 | 189038 | 290006 | unknown | expressed during sporulation |
| | YCL025C | AGP1______ | +1.45 | 171439 | 248498 | transport | amino acid permease |
| | YDL121C | __________ | -1.07 | 703799 | 659874 | unknown | unknown |
| | YEL024W | RIP1______ | +1.94 | 414461 | 805970 | respiration | ubiquinol cyt.-c reductase iron-sulfur protein |
| | YFR041C | __________ | +1.40 | 351718 | 492198 | unknown | unknown; similar to dnaJ proteins Sis1p, Mdj1p, and Scj1p |
| | YGR042W | __________ | +1.18 | 316226 | 372191 | unknown | unknown |
| | YHR059W | __________ | +1.02 | 240703 | 244764 | unknown | unknown |
| | YIR029W | DAL2______ | -1.00 | 177613 | 176809 | allantoin utilization | allantoicase |
| | YJR089W | BIR1______ | +1.14 | 134219 | 153404 | unknown | unknown |
| | YKR085C | MRPL20____ | -1.07 | 396917 | 371696 | protein synthesis | ribosomal protein, mitochondrial L20 |
| | YLR240W | VPS34_____ | -1.06 | 172803 | 162577 | vacuolar protein targeting | phosphatidylinositol 3-kinase |
| | | | factor | median_fitted_data | median_fitted_data | gene annotation | gene annotation |
| | | | condition1 | condition0(CONTROL) | condition1 | functional category | description |
| | | | delta_fks1 | wt, strain FY834 | delta_fks1 | | |
| |
| | | | |
| | YML109W | ZDS2______ | -1.01 | 80079 | 79461 | cell cycle | Zds1 homolog |
| | YNL025C | SSN8______ | +1.03 | 135583 | 139423 | transcription | RNA polymerase II mediator subunit |
| | YNR064C | __________ | +1.04 | 179422 | 186557 | unknown | unknown; similar to Rhodobacter capsulatus bchO |
| | YPL119C | DBP1______ | +1.13 | 137369 | 155038 | mRNA processing | RNA helicase |
| | YAL035W | FUN12_____ | -1.33 | 1352647 | 1018459 | unknown | unknown; similar to Bacillus subtilis IF2 |
| | YBR202W | CDC47_____ | +1.05 | 322024 | 338627 | DNA replication | MCM initiator complex |
| | YDR073W | SNF11_____ | +1.35 | 307588 | 413891 | transcription | component of SWI/SNF global activator complex |
| | YDR440W | DOT1______ | +1.10 | 182669 | 200168 | meiosis, checkpoint; transcriptional silencing | unknown |
| | YER134C | __________ | +1.09 | 88675 | 96259 | unknown | unknown |
| | YGL133W | ITC1______ | +1.10 | 189723 | 208343 | chromatin structure | chromatin remodeling complex subunit |
| | YGR240C | PFK1______ | -1.02 | 118286 | 115568 | glycolysis | phosphofructokinase |
| | YIL036W | CST6______ | +1.07 | 312888 | 333449 | chromosome stability | unknown; similar to Mei4p and to cAMP response element |
| | YJL134W | LCB3______ | -1.10 | 496668 | 450909 | sphingolipid metabolism | sphingoid base-phosphate phosphatase |
| | YKL130C | SHE2______ | +1.03 | 347623 | 357581 | cell polarity | asymmetric HO expression |
| | YLR064W | __________ | +1.09 | 541964 | 589515 | unknown | unknown |
| | YLR434C | __________ | -1.37 | 193561 | 141175 | unknown | unknown |
| | YNL225C | CNM67_____ | +1.23 | 140307 | 172351 | cytoskeleton | spindle pole body component |
| | YOL129W | __________ | +1.22 | 634675 | 771932 | unknown | unknown |
| | YOR341W | RPA190____ | +1.06 | 84747 | 89729 | transcription | RNA polymerase I 190 kD subunit |
| | YPR036W | VMA13_____ | -1.55 | 3174788 | 2054789 | vacuolar acidification | vacuolar H+-ATPase V1 domain 54 KD subunit |
| | YBR014C | __________ | +1.34 | 439422 | 590088 | unknown | unknown; similar to glutaredoxin |
| | YCL037C | SRO9______ | +1.31 | 130716 | 171887 | cytoskeleton | actin filament organization |
| | YDL132W | CDC53_____ | +1.07 | 400512 | 426942 | cell cycle | G1 cyclin degradation |
| | YDR256C | CTA1______ | +1.09 | 143561 | 156114 | oxidative stress response | catalase A |
| | YEL036C | ANP1______ | +1.16 | 879722 | 1020595 | protein glycosylation | mannosyltransferase complex subunit |
| | YFR053C | HXK1______ | +1.50 | 1026707 | 1539130 | glycolysis | hexokinase I |
| | YGR054W | __________ | -1.22 | 373893 | 305873 | unknown | unknown; similar to C. elegans C14B9.6 protein |
| | YHR070W | __________ | -1.13 | 246480 | 217206 | unknown | unknown |
| | YIR041W | __________ | +1.13 | 274313 | 310835 | unknown | unknown; similar to Pau3p, Yil176p, Yil011p and other |
| | YJR100C | __________ | +1.02 | 296526 | 303860 | unknown | unknown |
| | YKR097W | PCK1______ | +1.01 | 150747 | 151556 | TCA cycle | phosphoenolpyruvate carboxykinase |
| | YLR252W | __________ | +1.30 | 168792 | 219059 | unknown | unknown |
| | YML120C | NDI1______ | +1.27 | 268383 | 340560 | oxidative phosphorylation | NADH-ubiquinone-6 oxidoreductase |
| | YNR076W | PAU6______ | +1.26 | 111527 | 140068 | unknown | seripauperin family |
| | YOR153W | PDR5______ | +1.04 | 3380363 | 3501924 | drug resistance | transporter |
| | YPL131W | RPL5______ | -1.01 | 15574945 | 15375717 | protein synthesis | ribosomal protein L5 |
| | YAL046C | __________ | +1.20 | 256254 | 307001 | unknown | unknown |
| | YBR214W | SDS24_____ | +1.39 | 124339 | 172552 | unknown | unknown; nuclear protein; similar to S. pombe sds23 |
| | YDR085C | AFR1______ | +2.06 | 129608 | 266846 | mating | cytoskeletal protein, similar to arrestins |
| | YDR452W | PHM5______ | +1.29 | 503949 | 652097 | phosphate metabolism (putative) | vacuolar polyphosphatase |
| | YER144C | UBP5______ | +1.38 | 104537 | 144484 | unknown | ubiquitin pathway |
| | YGL145W | TIP20_____ | +1.17 | 327558 | 383461 | secretion | unknown; interacts with Sec20p |
| | YGR252W | GCN5______ | +1.08 | 196444 | 211516 | chromatin structure | histone acetyltransferase |
| | YIL048W | NEO1______ | +1.06 | 227787 | 241903 | neomycin resistance | ATPase |
| | YJL146W | IDS2______ | +1.03 | 287563 | 295647 | signaling, meiosis pathway | Putative activator of Ime2p |
| | YKL142W | MRP8______ | +1.67 | 706953 | 1183625 | protein synthesis | ribosomal protein, mitochondrial small subunit |
| | YLR076C | __________ | +1.02 | 15186750 | 15432554 | unknown | unknown |
| | YLR446W | __________ | +1.01 | 72737 | 73495 | unknown | unknown; similar to human hexokinase I |
| | YMR179W | SPT21_____ | +1.06 | 690942 | 734080 | transcription | transcriptional regulator |
| | YNL237W | YTP1______ | +1.12 | 171399 | 192434 | unknown | unknown; similar to mitochondrial electron transport proteins |
| | YOL141W | PPM2______ | -1.07 | 66850 | 62711 | protein modification | carboxymethyltransferase |
| | YOR351C | MEK1______ | -1.03 | 69546 | 67821 | meiosis | protein kinase |
| | YPR048W | TAH18_____ | -1.29 | 193817 | 149893 | unknown | unknown; similar to NAPDH-cytochrome P450 reductase |
| | YBR026C | (MRF1)____ | +1.23 | 492094 | 607569 | mitochondrial respiration | ARS-binding protein |
| | YCL049C | __________ | +1.91 | 179044 | 341316 | unknown | unknown |
| | YDL143W | CCT4______ | -1.10 | 1265262 | 1153061 | protein folding | cytoplasmic chaperonin subunit |
| | YDR264C | AKR1______ | +1.15 | 350096 | 402489 | signaling, pheromone pathway; endocytosis; cell shape control | ankyrin-containing protein |
| | YEL048C | __________ | +1.10 | 129020 | 142557 | unknown | unknown |
| | YGR066C | __________ | +1.08 | 121353 | 130971 | unknown | unknown; similar to Vid24p |
| | YHR080C | __________ | +1.06 | 120804 | 128160 | unknown | unknown; similar to Yfl042p |
| | YJR112W | NNF1______ | -1.05 | 302047 | 288158 | mitosis | nuclear envelope protein |
| | YLR261C | __________ | +1.09 | 408021 | 445236 | unknown | unknown |
| | YML132W | COS3______ | +1.06 | 1061841 | 1124854 | unknown | unknown; similar to subtelomerically-encoded proteins |
| | YNL047C | __________ | +1.11 | 180276 | 199442 | unknown | unknown; similar to Ask10p |
| | YOR165W | __________ | -1.00 | 196196 | 195742 | unknown | unknown; similar to transcription factors, has Zn[2]-Cys[6] |
| | YPL143W | RPL33A____ | -1.05 | 3799717 | 3603705 | protein synthesis | ribosomal protein L33A |
| | YAL060W | __________ | +1.08 | 740568 | 799693 | unknown | unknown; similar to alcohol/sorbitol dehydrogenase |
| | YBR226C | __________ | +1.00 | 101222 | 101611 | unknown | unknown |
| | YDR097C | MSH6______ | +1.05 | 169435 | 178629 | DNA repair | MutS homolog; mismatch repair |
| | YDR464W | SPP41_____ | +1.08 | 86778 | 94048 | splicing | negative regulator of spliceosome genes |
| | YER154W | OXA1______ | +1.06 | 467368 | 495834 | respiration | cytochrome c oxidase assembly |
| | YGL157W | __________ | +1.25 | 354303 | 443077 | unknown | unknown; similar to tomato dihydroflavonol 4-reductase |
| | YGR264C | MES1______ | -1.51 | 1935048 | 1277702 | protein synthesis | tRNA synthetase, methionyl |
| | YIL060W | __________ | -1.35 | 11955215 | 8834230 | unknown | unknown |
| | YJL158C | CIS3______ | +1.71 | 8680489 | 14875110 | unknown | unknown; overexpression suppresses cik1 deletion |
| | YKL154W | SRP102____ | +1.33 | 1399333 | 1855773 | secretion | signal recognition particle subunit |
| | YLR088W | GAA1______ | +1.17 | 605533 | 708858 | protein processing | GPI:protein transamidase component |
| | YLR458W | __________ | +1.03 | 163043 | 167121 | unknown | unknown |
| | YMR191W | __________ | +1.49 | 330655 | 491954 | unknown | unknown |
| | YNL249C | MPA43_____ | +1.02 | 177556 | 181241 | unknown | unknown; similar to YDR109c |
| | YOL153C | __________ | -1.04 | 176582 | 169315 | unknown | unknown |
| | YOR363C | PIP2______ | -1.03 | 192070 | 186696 | peroxisome proliferation | transcription factor |
| | YPR060C | ARO7______ | -1.07 | 630672 | 590855 | aromatic amino acid biosynthesis | chorismate mutase |
| | YBR038W | CHS2______ | +1.17 | 87915 | 102584 | cell wall biogenesis | chitin synthase II |
| | YCL061C | __________ | +1.08 | 1786054 | 1922908 | unknown | unknown |
| | YDL155W | CLB3______ | +1.06 | 438439 | 465462 | cell cycle | G2/M cyclin |
| | YDR276C | PMP3______ | +1.15 | 1531985 | 1760160 | salt tolerance (putative) | unknown |
| | YEL059W | __________ | +1.44 | 130764 | 188108 | unknown | unknown |
| | YGR078C | PAC10_____ | +1.02 | 710493 | 727228 | cytoskeleton | non-native actin binding complex subunit |
| | YHR092C | HXT4______ | +1.00 | 116668 | 117158 | transport | hexose permease |
| | YJR124C | __________ | -1.33 | 497114 | 375007 | unknown | unknown; similar to multidrug resistance proteins |
| | YLR272C | YCS4______ | -1.05 | 257290 | 245416 | mitosis, sister chromatid cohesion | cohesin complex component |
| | YMR011W | HXT2______ | -1.62 | 1227449 | 759652 | transport | hexose permease |
| | YNL057W | __________ | +1.38 | 350370 | 481787 | unknown | unknown |
| | YOR177C | __________ | -1.04 | 137880 | 132433 | unknown | unknown |
| | YPL155C | KIP2______ | -1.15 | 77964 | 67527 | cytoskeleton (putative) | kinesin-related protein |
| | YAR003W | __________ | +1.08 | 148736 | 160378 | unknown | unknown |
| | YBR238C | __________ | -1.04 | 249841 | 240933 | unknown | unknown |
| | YDR107C | __________ | +1.16 | 181498 | 209699 | unknown | unknown; similar to Emp70p |
| | YDR476C | __________ | +1.04 | 189527 | 196760 | unknown | unknown |
| | | | factor | median_fitted_data | median_fitted_data | gene annotation | gene annotation |
| | | | condition1 | condition0(CONTROL) | condition1 | functional category | description |
| | | | delta_fks1 | wt, strain FY834 | delta_fks1 | | |
| |
| | | | |
| | YER164W | CHD1______ | -1.00 | 81279 | 81129 | transcription | chromodomain-helicase-DNA-binding (CHD) family |
| | YGL169W | SUA5______ | -1.48 | 342718 | 232016 | protein synthesis | translation initiation protein |
| | YGR276C | RNH70_____ | -1.34 | 700903 | 521297 | DNA replication (putative) | ribonuclease H |
| | YIL070C | MAM33_____ | -1.29 | 358155 | 278363 | respiration | mitochondrial acidic matrix protein |
| | YJL170C | ASG7______ | -1.12 | 133132 | 118673 | unknown | unknown |
| | YKL166C | TPK3______ | -1.22 | 281592 | 230316 | signaling, nutrient control of cell growth | cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit |
| | YLR100W | ERG27_____ | -1.03 | 1566932 | 1521020 | sterol metabolism | 3-keto sterol reductase |
| | YMR202W | ERG2______ | -1.20 | 1351046 | 1125719 | sterol metabolism | C-8 sterol isomerase |
| | YNL261W | ORC5______ | -1.12 | 74856 | 66776 | DNA replication | origin recognition complex, 50 kD subunit |
| | YOL165C | AAD15_____ | -1.22 | 77281 | 63168 | unknown | hypothetical aryl-alcohol dehydrogenase |
| | YOR375C | GDH1______ | -1.18 | 76500 | 64587 | glutamate biosynthesis | glutamate dehydrogenase |
| | YPR072W | NOT5______ | -1.12 | 78781 | 70231 | transcription | global negative regulator cpmplex component |
| | YBR050C | REG2______ | +1.12 | 132232 | 147776 | glucose repression | (putative) Glc7p regulatory subunit |
| | YCL076W | __________ | -1.08 | 105697 | 97488 | unknown | unknown |
| | YDL167C | NRP1______ | -1.31 | 283667 | 215887 | unknown | unknown |
| | YDR288W | __________ | +1.19 | 287121 | 342939 | unknown | unknown |
| | YEL071W | DLD3______ | -1.45 | 2084025 | 1435189 | pyruvate metabolism | D-lactate dehydrogenase |
| | YGR090W | __________ | -1.09 | 310190 | 284386 | unknown | unknown |
| | YHR104W | GRE3______ | -1.05 | 791142 | 754329 | unknown | induced by osmotic stress |
| | YJR136C | __________ | -1.14 | 259428 | 228326 | unknown | unknown |
| | YLR284C | ECI1______ | -1.06 | 168568 | 159497 | unknown | putative enoyl-CoA hydratase, peroxisomal |
| | YMR023C | MSS1______ | -1.05 | 141444 | 135064 | protein synthesis (putative) | mitochondrial GTPase; COX1 expression |
| | YNL069C | RPL16B____ | -1.15 | 13695472 | 11930004 | protein synthesis | ribosomal protein L16B |
| | YOR189W | __________ | +1.10 | 325318 | 356344 | unknown | unknown |
| | YPL167C | REV3______ | -1.05 | 132327 | 125777 | DNA repair | polymerase zeta subunit |
| | YAR028W | __________ | +1.01 | 99278 | 100072 | unknown | unknown; similar to subtelomerically-encoded proteins |
| | YBR250W | __________ | +1.04 | 127712 | 133171 | unknown | unknown |
| | YDR119W | __________ | -1.22 | 1391993 | 1138438 | unknown | unknown; similar to human cystic fibrosis |
| | YDR488C | PAC11_____ | -1.10 | 99424 | 90334 | unknown | unknown; required in absence of Cin8p |
| | YER174C | GRX4______ | +1.07 | 426036 | 455641 | oxidative stress response | glutaredoxin |
| | YGL181W | GTS1______ | +1.19 | 302956 | 360229 | heat shock, flocculation, and bud emergence | transcription factor |
| | YGR288W | MAL13_____ | -1.06 | 165685 | 156201 | maltose utilization | regulator of maltose metabolic genes |
| | YJL182C | __________ | -1.11 | 116796 | 105310 | unknown | unknown |
| | YKL178C | STE3______ | -1.07 | 104975 | 98246 | mating | a-factor receptor |
| | YLR112W | __________ | -1.31 | 224010 | 170993 | unknown | unknown |
| | YMR214W | SCJ1______ | -1.17 | 939139 | 801295 | unknown | unknown; similar to E. coli DnaJ |
| | YNL273W | TOF1______ | -1.20 | 81574 | 67984 | unknown | topoisomerase I interacting factor |
| | YOR011W | __________ | -1.25 | 83189 | 66486 | unknown | ATP-binding cassette (ABC) superfamily |
| | YOR387C | __________ | -1.11 | 82952 | 75055 | unknown | unknown |
| | YPR084W | __________ | -1.31 | 85283 | 64978 | unknown | unknown |
| | YBR062C | __________ | +1.08 | 84282 | 90823 | unknown | unknown |
| | YCLX12W | __________ | +1.07 | 84810 | 90454 | | |
| | YDL179W | PCL9______ | +1.14 | 147700 | 168613 | cell cycle | cyclin (Pho85p) |
| | YDR300C | PRO1______ | -1.18 | 382824 | 323773 | proline biosynthesis | glutamate 5-kinase |
| | YER005W | YND1______ | +1.01 | 190262 | 191840 | protein glycosylation (putative) | apyrase (NDPase/NTPase) |
| | YGR102C | __________ | -1.08 | 92846 | 85780 | unknown | unknown |
| | YHR116W | __________ | -1.06 | 429764 | 404262 | unknown | unknown |
| | YJR148W | BAT2______ | -2.21 | 1861426 | 841673 | branched chain amino acid biosynthesis | transaminase |
| | YLR295C | ATP14_____ | +1.08 | 395524 | 427258 | ATP synthesis | F1F0-ATPase complex, subunit h |
| | YMR034C | __________ | -1.19 | 95164 | 79816 | unknown | unknown |
| | YNL081C | __________ | +1.10 | 297104 | 326479 | unknown | unknown; similar to mitochondrial ribosomal protein S13 of |
| | YOR199W | __________ | -1.08 | 104467 | 97120 | unknown | unknown |
| | YPL179W | PPQ1______ | -1.22 | 86188 | 70381 | translational regulation | protein phosphatase |
| | YBL001C | ECM15_____ | +2.06 | 819985 | 1687868 | cell wall biogenesis | unknown |
| | YBR262C | __________ | +1.48 | 283535 | 420478 | unknown | unknown |
| | YDL001W | __________ | +1.28 | 232716 | 297051 | unknown | unknown; similar to Yfr048p |
| | YDR131C | __________ | +1.36 | 131987 | 179679 | unknown | unknown |
| | YDR500C | RPL37B____ | +1.08 | 7683075 | 8297363 | protein synthesis | ribosomal protein L37B |
| | YFL-TYA | TY2A______ | +1.44 | 150476 | 216145 | | |
| | YGL193C | __________ | +1.14 | 211798 | 241711 | unknown | unknown |
| | YHL001W | RPL14B____ | +1.05 | 13779015 | 14493931 | protein synthesis | ribosomal protein L14B |
| | YIL092W | __________ | +1.09 | 250696 | 274275 | unknown | unknown |
| | YJL194W | CDC6______ | +1.15 | 265326 | 304251 | DNA replication | pre-initiation complex formation |
| | YKL190W | CNB1______ | +1.21 | 769296 | 930558 | signaling | calcineurin regulatory B subunit |
| | YLR124W | __________ | +1.07 | 100843 | 108040 | unknown | unknown |
| | YML001W | YPT7______ | +1.07 | 96891 | 104005 | endocytosis | GTP-binding protein, rab family |
| | YMR226C | __________ | +1.18 | 1920888 | 2263451 | unknown | unknown; similar to insect-type alcohol dehydrogenase, |
| | YOR023C | AHC1______ | -1.00 | 96338 | 96135 | chromatin structure | histone acetyltransferase complex subunit |
| | YPL001W | HAT1______ | -1.06 | 301047 | 284950 | chromatin structure | histone acetyltransferase complex subunit |
| | YPR096C | __________ | +1.01 | 89171 | 90084 | unknown | unknown |
| | YBR074W | __________ | -1.19 | 200407 | 168825 | unknown | unknown; similar to Ape3p (aminopeptidase Y) |
| | YCR012W | PGK1______ | -1.02 | 14679931 | 14371022 | glycolysis | phosphoglycerate kinase |
| | YDL191W | RPL35A____ | +1.50 | 5509423 | 8258572 | protein synthesis | ribosomal protein L35A |
| | YDR312W | SSF2______ | +1.08 | 779988 | 839537 | signaling (putative) | suppresses G-protein beta subunit mutation |
| | YGL001C | ERG26_____ | +1.24 | 198678 | 246526 | sterol metabolism | sterol C-3 dehydrogenase |
| | YGR112W | SHY1______ | +1.02 | 174842 | 177821 | respiration | unknown |
| | YHR128W | FUR1______ | -1.38 | 1479178 | 1073487 | pyrimidine salvage pathway | uracil phosphoribosyltransferase |
| | YJL001W | PRE3______ | +1.09 | 1426633 | 1560787 | protein degradation | 20S proteasome subunit (beta1) |
| | YKL001C | MET14_____ | +1.10 | 113228 | 124635 | sulfate assimilation | adenylylsulfate kinase |
| | YLL001W | DNM1______ | +1.16 | 386719 | 450258 | endocytosis | dynamin-related protein |
| | YLR307W | CDA1______ | -1.03 | 129978 | 126611 | sporulation | chitin deacetylase |
| | YNL093W | YPT53_____ | -1.20 | 90021 | 75102 | endocytosis | GTP-binding protein, rab family |
| | YOL001W | PHO80_____ | -1.17 | 95881 | 81846 | cell cycle | cyclin (Pho85p) |
